电路板厂之2020年度中国电路(CPCA)百强排行榜重磅发布!
昨天,由中国电子信息产业联合会同中国电子电路行业协会(CPCA)联合发布2020年中国电子电路排行榜震撼发布了,电路板厂小编整理了电路板综合百强和内资百强供大家参考,快来瞧瞧吧~
内资PCB企业排名 | |||
名次 | 企业名称 | 营收(亿) | 经营范围 |
1 | 东山精密制造股份有限公司 | 187.71 | FPC |
2 | 深南电路股份有限公司 | 116.00 | PCB+HDI |
3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 70.64 | PCB+FPC |
4 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 56.00 | PCB |
5 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 43.68 | PCB |
6 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 40.35 | PCB |
7 | 生益电子股份有限公司 | 36.34 | PCB |
8 | 安捷利美维电子(厦门)有限公司 | 35.43 | PCB |
9 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 29.80 | PCB+FPC |
10 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 29.30 | 高多层线路板 |
11 | 奥士康科技股份有限公司 | 29.11 | PCB |
12 | 博敏电子股份有限公司 | 27.86 | PCB |
13 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 26.37 | FPC |
14 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 25.36 | PCB |
15 | 汕头超声印制板公司 | 24.92 | PCB |
16 | 深圳市深联电路有限公司 | 23.60 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
17 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 23.40 | PCB |
18 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 17.70 | PCB |
19 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 16.76 | FPC |
20 | 广州广合科技股份有限公司 | 16.19 | PCB |
21 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 16.02 | PCB |
22 | 昆山华新电子集团有限公司 | 14.65 | PCB |
23 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 12.91 | PCB |
24 | 吉安市满坤科技股份有限公司 | 12.26 | PCB |
25 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 12.00 | FPC |
26 | 江西中络电子有限公司 | 10.85 | PCB |
27 | 广州杰赛科技股份有限公司智能制造事业部 | 10.47 | 通讯PCB |
28 | 昆山万正电路板有限公司 | 9.92 | PCB |
29 | 深圳新宇腾跃电子有限公司 | 9.29 | FPC |
30 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 9.18 | PCB |
31 | 福莱盈电子股份有限公司 | 9.14 | FPC |
32 | 江苏苏杭电子集团有限公司 | 8.99 | PCB |
33 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 8.94 | FPC |
34 | 常州澳弘电子有限公司 | 8.82 | PCB |
35 | 东莞康源电子有限公司 | 8.51 | PCB+FPC+软硬结合板 |
36 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 8.00 | PCB |
37 | 江西联益电子科技有限公司 | 7.97 | PCB |
38 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 7.54 | PCB |
39 | 金禄电子科技股份有限公司 | 7.30 | PCB |
40 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 7.11 | PCB |
41 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 7.02 | PCB |
42 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.88 | PCB |
43 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 6.52 | FPC |
44 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 6.50 | PCB |
四会富士电子科技股份有限公司 | 6.50 | PCB | |
昆山金鹏电子有限公司 | 6.50 | PCB | |
47 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 6.48 | PCB |
48 | 江苏协和电子股份有限公司 | 6.16 | PCB+FPC |
49 | 荣辉集团 | 6.06 | PCB |
50 | 江西威尔高电子科技有限公司 | 5.88 | PCB |
51 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.82 | PCB |
52 | 赣州金顺科技有限公司 | 5.80 | PCB |
53 | 苏州市惠利华(源)电子科技有限公司 | 5.48 | |
54 | 赣州市超跃科技有限公司 | 5.30 | PCB |
55 | 浙江欧珑电气有限公司 | 5.11 | PCB+FPC+HDI |
56 | 深圳市强达电路有限公司 | 5.08 | PCB |
57 | 昆山市华涛电子有限公司 | 4.90 | PCB |
58 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 8.88 | PCB |
59 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 4.80 | PCB |
60 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 4.73 | PCB |
61 | 铜陵安博电路板有限公司 | 4.72 | PCB |
62 | 先进电子(珠海)有限公司 | 4.63 | PCB |
63 | 天津普林电路股份有限公司 | 4.58 | PCB |
64 | 湖北龙腾电子科技有限公司 | 4.50 | PCB+HDI |
65 | 广州源康精密电子股份有限公司 | 4.49 | FPC+PCB |
66 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 4.48 | PCB |
67 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 4.43 | PCB+FPC+HDI |
68 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 4.39 | PCB |
69 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 4.37 | PCB+FPC+软硬结合板 |
70 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 4.35 | PCB |
71 | 梅州科捷电路有限公司 | 4.34 | PCB |
72 | 无锡市同步电子科技有限公司 | 4.17 | PCB |
浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 4.17 | PCB | |
74 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 4.13 | PCB |
75 | 福建蓝建集团有限公司 | 4.10 | PCB |
76 | 浙江振有电子股份有限公司 | 3.93 | PCB |
77 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 3.92 | PCB |
78 | 泰和电路科技(惠州)有限公司 | 3.56 | PCB |
79 | 宁波华远电子科技有限公司 | 3.46 | FPC |
80 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 | 3.38 | PCB |
81 | 广德扬升电子科技有限公司 | 3.31 | PCB |
82 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 3.20 | PCB |
83 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 | 3.10 | PCB |
84 | 昆山雷克斯电子科技有限公司 | 2.82 | PCB |
85 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 2.76 | PCB |
86 | 福建闽威科技股份有限公司 | 2.73 | PCB+FPC |
87 | 四创电子股份有限公司 | 2.72 | PCB |
88 | 珠海达汉电子科技有限公司 | 2.70 | FPC+铝基板 |
89 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 | 2.63 | FPC |
90 | 浙江君浩电子股份有限公司 | 2.59 | PCB |
91 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 | 2.54 | FPC |
92 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 2.52 | PCB |
93 | 广东成德电子科技股份有限公司 | 2.50 | PCB |
94 | 莆田市涵江区依吨多层电路板有限公司 | 2.43 | PCB |
95 | 黄石西普电子科技有限公司 | 2.29 | FPC+软硬结合板 |
96 | 梅州市兴成线路板有限公司 | 2.28 | PCB |
97 | 东莞市若美电子科技有限公司 | 2.22 | PCB |
98 | 深圳万基隆电子科技有限公司 | 2.19 | PCB |
99 | 昆山大洋电路板有限公司 | 2.11 | PCB |
100 | 深圳市祺利电子有限公司 | 2.08 | PCB |
综合PCB企业排名 | |||
名次 | 企业名称 | 营收(亿) | 经营范围 |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 298.51 | PCB |
2 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 187.71 | FPC |
3 | 健鼎科技股份有有限公司 | 125.28 | PCB |
4 | 深南电路股份有限公司 | 116 | PCB+HDI |
5 | 华通电脑股份有限公司 | 107 | PCB |
6 | 建涛集团有限公司 | 89.01 | PCB |
7 | 紫翔电子科技有限公司 | 84.5 | FPC |
8 | 欣兴电子股份有限公司 | 74.72 | PCB |
9 | 沪士电子股份有限公司 | 74.6 | PCB |
10 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 70.64 | PCB+FPC |
11 | 奥特斯(中国)有限公司 | 70 | PCB |
12 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 56 | PCB |
13 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 52.21 | PCB |
14 | 志超科技股份有限公司 | 45.59 | PCB |
15 | 台郡科技股份有限公司 | 44.36 | FPC |
16 | 崇达技术股份有限公司 | 43.68 | PCB |
17 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 40.35 | PCB |
18 | 生益电子股份有限公司 | 36.34 | PCB |
19 | 安捷利美维电子(厦门)有限公司 | 35.43 | PCB |
20 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 33.03 | PCB |
21 | 名幸电子有限公司 | 31.78 | PCB |
22 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 30 | PCB |
23 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 29.80 | PCB+FPC |
24 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 29.30 | 高多层线路板 |
25 | 奥士康科技股份有限公司 | 29.11 | PCB |
26 | 金像电子股份有限公司 | 28.52 | PCB |
27 | 博敏电子股份有限公司 | 27.86 | PCB |
28 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 27.39 | FPC |
29 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 26.37 | FPC |
30 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 25.36 | PCB |
31 | 高德集团 | 25.16 | PCB |
32 | 汕头超声印制板公司 | 24.92 | PCB |
33 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 24.51 | PCB |
34 | 深圳市深联电路有限公司 | 23.60 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
35 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 23.40 | PCB |
36 | 广州骏亚电子科技股份有限公司 | 20.66 | |
37 | 红板有限公司 | 20.42 | PCB+HDI |
38 | 科惠线路有限公司 | 18.24 | PCB |
39 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 17.70 | PCB |
40 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 16.76 | FPC |
41 | 广州广和科技股份有限公司 | 16.19 | PCB+FPC |
42 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 16.02 | PCB |
43 | 昆山华新电子集团有限公司 | 14.65 | PCB |
44 | 湖南维胜科技有限有限公司 | 13.58 | PCB+FPC+软硬结合板 |
45 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 12.91 | PCB |
47 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 12.01 | PCB |
48 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 12.00 | FPC |
49 | 江西中络电子有限公司 | 10.85 | PCB |
50 | 深圳中富电路有限股份公司 | 10.82 | PCB+FPC |
51 | 广州杰赛科技股份有限公司智能制造事业部 | 10.47 | 通讯PCB |
52 | 江门荣信电路板有限公司 | 10.09 | PCB |
53 | 昆山万正电路板有限公司 | 9.92 | PCB |
54 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 9.89 | PCB |
55 | 景硕科技股份有限公司 | 9.34 | PCB |
56 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 9.29 | FPC |
57 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 9.18 | PCB |
58 | 福莱盈电子股份有限公司 | 9.14 | FPC |
59 | 江苏苏杭电子集团有限公司 | 8.99 | PCB |
60 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 8.94 | FPC |
61 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 8.82 | PCB |
62 | 东莞康源电子有限公司 | 8.51 | PCB+FPC+软硬结合板 |
63 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 8.00 | PCB |
64 | 江西联益电子科技有限公司 | 7.97 | PCB |
65 | 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 7.60 | PCB+HDI+FPC |
66 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 7.54 | PCB |
67 | 无锡希门凯(CMK) | 7.50 | PCB |
68 | 上海展华电子(南通)有限公司 | 7.46 | PCB+FPC |
69 | 金禄电子科技股 份有限公司 | 7.30 | PCB |
70 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 7.11 | PCB |
毅嘉科技股份有限公司 | 7.11 | PCB | |
72 | 敬鹏工业股份有限公司 | 7.04 | PCB |
73 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 7.02 | PCB |
74 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.88 | PCB |
75 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 6.52 | FPC |
76 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 6.50 | PCB |
77 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 6.50 | PCB+FPC+HDI |
78 | 昆山金鹏电子有限公司 | 6.50 | PCB |
79 | 德威宝(香港)电子有限公司 | 4.48 | PCB |
80 | 江苏协和电子股份有限公司 | 6.16 | PCB+FPC |
81 | 永捷电子科技(天津)股份有限公司 | 6.12 | PCB |
82 | 荣辉集团 | 6.06 | PCB |
83 | 江西威尔高电子科技有限公司 | 5.88 | PCB |
84 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.82 | PCB |
85 | 赣州金顺科技有限公司 | 5.80 | PCB |
86 | 苏州市惠利华(源)电子科技有限公司 | 5.48 | PCB |
87 | 赣州市超跃科技有限公司 | 5.30 | PCB |
88 | 浙江欧珑电气有限公司. | 5.11 | PCB |
89 | 深圳市强达电路有限公司 | 5.08 | PCB |
90 | 昆山市华涛电子有限公司 | 4.90 | PCB |
91 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 4.88 | PCB |
92 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4.82 | PCB |
93 | 赣州中盛隆电子有限公司 | 4.80 | PCB |
94 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 4.73 | PCB |
95 | 铜陵安博电路板有限公司 | 4.72 | PCB |
96 | 先进电子(珠海)有限公司 | 4.63 | PCB |
97 | 天津普林电路股份有限公司 | 4.58 | PCB |
98 | 湖北龙腾电子科技有限公司 | 4.50 | PCB+HDI |
99 | 广州源康精密电子股份有限公司 | 4.49 | PCB+FPC |
100 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 4.48 | PCB |
资料来源:CPCA印制电路信息
ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除
推荐深联新闻
- 剖析电池 FPC 的结构特性:柔性与精巧的完美融合
- 新能源汽车线路板:驱动未来的电子心脏
- 详解线路板水平电镀技术
- 探秘 5G 线路板:解锁超高速通信的精密电路密码
- PCB 厂:电子基石的锻造工坊
- 解码 PCB:开启电子世界的电路密匙
- 探秘汽车软硬结合板:汽车内部复杂环境的电路连接智慧
- 电路板为什么有那么多颜色?
- 心系员工健康,深联在行动——2024年度员工健康体检圆满结束!
- 探秘软硬结合板,现代电子产业不可或缺的复合型电路板
总共 - 条评论【我要评论】